Estándar de red 240V-A definido por el usuario
Parámetro | Valor | Descripción |
OV-G-V1 | 264V | Nivel 1 Fase a Fase sobre punto de ajuste de disparo de voltaje |
OV-G-V1 - T | 1s | Tiempo de desconexión |
OV-G-V2 | 288V | Nivel 2 Fase a Fase sobre punto de ajuste de disparo de voltaje |
OV-G-V2 - T | .16s | Tiempo de desconexión |
UN-G-V1 | 211V | Nivel 1 Fase a Fase sobre punto de ajuste de disparo de voltaje |
UN-G-V1 - T | 2s | Duration of grid under voltage trip point |
UN-G-V2 | 144V | Nivel 2 Fase a Fase sobre punto de ajuste de disparo de voltaje |
UN-G-V2 - T | .16s | Duration of grid under voltage trip point |
OV-G-F1 | 60.5Hz | Valor mínimo de frecuencia |
OV-G-F1 - T | 2s | Tiempo de desconexión |
OV-G-F2 | 62Hz | Valor máximo de frecuencia |
OV-G-F2 - T | .16s | Tiempo de desconexión |
UN-G-F1 | 59.5Hz | Valor mínimo de frecuencia |
UN-G-F1- T | 2s | Tiempo de desconexión |
UN-G-F2 | 57Hz | Valor máximo de frecuencia |
UN-G-F2 - T | .16s | Tiempo de desconexión |
Estándar de red 480V-A definida por el usuario
Parámetro | Valor | Valor Fase a tierra | Descripción |
OV-G-V1 | 528V | 304v | Nivel 1 Fase a Fase sobre punto de ajuste de disparo de voltaje |
OV-G-V1 - T | 1s | Tiempo de desconexión | |
OV-G-V2 | 576V | 332v | Nivel 2 Fase a Fase sobre punto de ajuste de disparo de voltaje |
OV-G-V2 - T | .16s | Tiempo de desconexión | |
UN-G-V1 | 422.2V | 243V | Nivel 1 Fase a Fase sobre punto de ajuste de disparo de voltaje |
UN-G-V1 - T | 2s | Duration of grid under voltage trip point | |
UN-G-V2 | 288V | 166V | Nivel 2 Fase a Fase sobre punto de ajuste de disparo de voltaje |
UN-G-V2 - T | .16s | Duration of grid under voltage trip point | |
OV-G-F1 | 60.5Hz | Valor mínimo de frecuencia | |
OV-G-F1 - T | 2s | Tiempo de desconexión | |
OV-G-F2 | 62Hz | Valor máximo de frecuencia | |
OV-G-F2 - T | .16s | Tiempo de desconexión | |
UN-G-F1 | 59.5Hz | Valor mínimo de frecuencia | |
UN-G-F1- T | 2s | Tiempo de desconexión | |
UN-G-F2 | 57Hz | Valor máximo de frecuencia | |
UN-G-F2 - T | .16s | Tiempo de desconexión |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article